![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Model | LCD258 | HC3501A1 | HC3511A1 | HC4001A1 |
Display | 2.5" Diagonal Color TFT(4:3) | 3.5" color TFT LCD(4:3) | 3.5" Diagonal Color TFT(4:3) | 4" Diagonal Color TFT (4:3) |
Resolution | 960x (R.G.B)x 234 | 960(H) x 234(V) | 960(H) X 234(V) | 320x (R.G.B) x 234 |
Video System | NTSC & PAL (auto-switch) | NTSC / PAL) | NTSC & PAL (auto-switch) | NTSC & PAL (Auto Switch) |
Input Voltage | DC 12V ± 15% | DC 12 V ~ 24 V | DC 12V 15% | DC 9.6 ~ 15V |
Brightness | Typ 230 cd/qm | Typ 220 cd/qm | 220 cd/qm (TYP) | 350 cd/qm (TYP) |
Contrast Ratio | 330:1 | 350:1 | 350:1 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Model | HC5021A(PA050XSG) | HC5011A1 | HC-5602A | HC-5701A1 |
Display | 5" color TFT LCD (4:3) | 5" color TFT LCD (4:3) | 5,6" color TFT LCD (16:9 | 5.7” color TFT LCD (4:3) |
Resolution | 320 x RGB x 234 | 960 x 234 | 480(H)x234(V) | 640x(R.G.B.)x480 |
Video System | NTSC & PAL (Auto Switch) | NTSC & PAL (Auto Switch) | NTSC & PAL (auto-switch) | NTSC & PAL (auto-switch) |
Input Voltage | DC 12V -24V | DC 12V -24V | DC 12 V ~ 24 V | DC 12 V ~ 24 V |
Brightness | Typ. 350 cd/qm | Typ. 250 cd/qm | Typ 300 cd/m² | Typ 400 cd/qm |
Contrast Ratio | Typ 300 | Typ200 | Typ 200 | Typ 300 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Model | HC6401A(2529) | HC-7031A | HC-8045A 1 (New) | |
Display | 6.4"color TFT LCD (4:3) | 7" color TFT LCD(16:9) | 8" color TFT LCD (4:3 | |
Resolution | 960(H) x 234(V) | 480x(RGB) x 234(V) | 800x3(R.G.B.)x 600 | |
Video System | NTSC & PAL (auto-switch) | NTSC & PAL (auto-switch) | NTSC & PAL (auto-switch) | |
Input Voltage | DC 12 V ~ 24 V | DC 12 V ~ 24 V | DC 12 V ~ 24 V | |
Brightness | Typ 300 cd/qm | Typ 350 cd/qm | Typ 250 cd/qm | |
Contrast Ratio | Typ 150 | Typ 350 | Typ 500 | |
Auslaufmodelle mit Lagerbestand finden Sie auf unseren neuen Website hier klicken > |